
產品分類
Product Category詳細介紹
Merck Millipore Pellicon 2超濾膜包P2B005A01
| 描述 | |
|---|---|
| 產品目錄編號 | P2B005A01 | 
| 商名 | 
  | 
| 描述 | Pellicon 2 小型超濾膜包 Biomax-5 A 0.1 m2 | 
| 產品信息 | |
|---|---|
| Device Configuration | Mini Cassette | 
| 過濾器代碼 | Biomax 5 | 
| 大透膜壓力 | Forward: 7 bar (100 psig) @ 30 °C; Reverse: 0.33 bar (5 psig) | 
| 預過濾要求 | 100 µm | 
| 過濾器類型 | 超濾 | 
| 良好生產作業規范 | These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices. | 
| NMWL | 5 kDa | 
| 應用 | |
|---|---|
| 主要應用 | 
  | 
| 生物信息 | |
|---|---|
| 媒質 | Biomax® | 
| 理化信息 | |
|---|---|
| 重量分析的提取物(%) | The extractables level was equal to or less than 1500 mg/m² after a water flush. | 
| pH値范圍 | pH1 – pH14 | 
| 循環速率 | 4–6 L/min @ 1.4 bar (20 psi) | 
| Screen Type | Type A screen (tight screen) | 
| 尺寸 | |
|---|---|
| Membrane Area | 0.1 m² | 
| 高度 | 1.5 cm (0.6 in.) | 
| 寬度 | 5.6 cm (2.2 in.) | 
| 長度 | 21 cm (8.3 in.) | 
| 過濾面積 | 0.1 m² | 
| 裝置尺寸 | 0.1 m² | 
| 材料信息 | |
|---|---|
| 粘性材料 | 聚氨基甲酸酯 | 
| 化學 | 
  | 
| 濾篩材料 | 
  | 
| 包裝信息 | |
|---|---|
| 數量 | 1 | 
Merck Millipore Pellicon 2超濾膜包P2B005A01
產品咨詢
電話
微信掃一掃